中国教育在线
中国教育在线
北京化工大学2025年在北京各专业招生计划
2025-06-27
掌上高考
作者:
关注掌上高考
?

温馨提示:模拟志愿填报用掌上高考,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

  2025年高考志愿填报开始,我们整理了北京化工大学2025年在北京各专业计划,以下是详细情况:

  招生计划概况

年份 省市 类型 科类 批次 计划数
2025 北京 普通类 综合改革 本科普通批 149

  招生计划分专业情况

年份 省市 类型 选考科目 专业 科类 批次 计划数 学费 住宿费
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 工科试验班(卓越工程师学院) 综合改革 本科普通批 12 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 工科试验班(宏德书院) 综合改革 本科普通批 4 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 工科试验班(生物制造高精尖班) 综合改革 本科普通批 2 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 化学(基础拔尖) 综合改革 本科普通批 4 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) 综合改革 本科普通批 7 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 环境工程(环工、大数据双学士学位) 综合改革 本科普通批 1 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) 综合改革 本科普通批 2 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 化学(化学、生工双学士学位) 综合改革 本科普通批 3 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 生物工程(生工、大数据双学士学位) 综合改革 本科普通批 3 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 工科试验班(化工能源与生物医药) 综合改革 本科普通批 14 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 工科试验班(先进材料) 综合改革 本科普通批 14 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 理科试验班(绿色化学) 综合改革 本科普通批 10 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 工科试验班(高端装备与智能制造) 综合改革 本科普通批 13 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 自动化类 综合改革 本科普通批 7 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机类 综合改革 本科普通批 19 5000 900
2025 北京 普通类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 理科试验班(数学、物理电子与管理) 综合改革 本科普通批 11 5000 900
2025 北京 普通类 不提科目要求 工商管理类(新文科经管法) 综合改革 本科普通批 21 5000 900
2025 北京 普通类 不提科目要求 法学(卓越实验班) 综合改革 本科普通批 2 5000 900

 

  各专业(类)招生计划以省级招生考试机构最终公布的数字为准

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

推荐高校

    推荐学校

    中职院校
    相关新闻